우리집 안전점검표
각 분야별 점검항목
| 분야 | 점검항목 | 점검항목 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 양호 | 불량 | 이상시신고처 | |||
| 화 재 예 방 |
![]() |
위험성이 있는 물질등의 방치유무 가정용 소화기 비치, 위치확인 및 소화전 작동 요령 숙지는 하였는가? 동절기 난로 사용시 안전조치 -점화 상태에서 주유는 하지 않는가? -평평한 바닥에서 주유를 하는가? -인화물질이 가까이 있지는 않는가? |
- | - | 국번없이 119 (소방서) |
| 전 기 사 고 예 방 |
![]() |
전기줄이 낡은 곳은 없는가? 집을 모두 비울 때는 각종 코드는 뽑아 두는가? 물 묻은 손으로 전기코드를 만지지는 않았는가? 1개의 콘센트에 전기·전열기구의 문어발식 접속을 하지 않았는가? |
- | - | 가스안전공사 또는 시·군 120민원기동대 |
| 가 스 폭 발 예 방 |
![]() |
중간밸브는 완전히 잠겨 있는가? 가스통은 안전한 곳에 설치되어 있는가? 가스통에서 가스렌지까지 연결부분은 주 1회 이상 비눗물을 발라 확인 하였는가? 가스폭발의 위험성 및 폭발방지에 관한 요령을 숙지하고 있는가? |
- | - | 가스안전공사 또는 가스 공급업소 |
| 기 타 |
![]() |
어린이들이 손쉽게 접근할 수 있는 장소에 유해물질 (성냥, 라이터, 칼, 약품등)을방치하지 않았는가? 선풍기에 안전망은 설치하였는가? 높은 곳에 떨어질 위험이 있는 물건을 방치하지는 않았는가? 문, 책상, 가구등의 날카로운 모서리에 안전조치를 하였는가? |
- | - | 국번없이 119 (소방서) |
여러분도 체크해보세요!
| 점 검 사 항 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.전열기구는 사용후 반드시 플러그를 빼어 놓습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.전기 콘센트 한개에 여러 개의 플러그를 꽂지 않습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.집안의 전선 중 껍질이 벗겨지거나 끊어진 곳이 없습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.프로판 가스통은 안전한 곳에 놓고 쓰십니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.가스를 쓰고 나면 중간밸브를 정확히 잠그고 있습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.프로판가스 또는 도시가스가 새지 않는지 자주 점검하고 있습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.석유 난로나 곤로가 넘어지면 자동으로 꺼지는 것을 사용하십니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.석유 난로나 곤로에 기름을 넣을때 반드시 소화 후에 하십니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.기름(석유)등 연료는 안전한 곳에 보관하고 있습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.난로 또는 가스렌지 주위에 빨래, 종이등은 없습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.외출할 때나 잠자리에 들기 전에 전열기구 등을 점검합니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.방화수는 항상 준비하고 있습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.집에 소화기는 비치되어 있습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.소화기 사용법을 가족 모두가 알고 있습니까? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○ 표 개수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 점검자 확인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ※ 점검결과 잘못된 점이 있으면 즉시 바로 잡고 위의 사항을 수시 확인토록 합니다. | ||||||||||||
점검표 다운로드
다운로드



