행정구역
군포시 행정구역 안내
군포시 행정구역을 안내해드립니다.
아래 지도의 해당 구역을 클릭하시면 각 행정복지센터 홈페이지로 이동합니다.
아래 지도의 해당 구역을 클릭하시면 각 행정복지센터 홈페이지로 이동합니다.
관내 동별 통반 현황
| 구분 | 통 | 반 | 면적(㎢) | |
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동 | |||
| 합계 | 365 | 2,433 | 36.42 | |
| 군포1동 | 당정동 | 38 | 287 | 3.70 |
| 당동 | ||||
| 군포2동 | 당동 | 42 | 401 | 2.95 |
| 부곡동 | ||||
| 산본1동 | 산본동 | 30 | 202 | 0.75 |
| 산본2동 | 30 | 196 | 1.17 | |
| 금정동 | 금정동 | 26 | 161 | 1.26 |
| 재궁동 | 32 | 198 | 0.87 | |
| 오금동 | 금정동 | 29 | 199 | 1.07 |
| 산본동 | ||||
| 수리동 | 산본동 | 30 | 153 | 2.73 |
| 궁내동 | 29 | 195 | 1.68 | |
| 광정동 | 37 | 227 | 1.90 | |
| 대야동 | 둔대동 | 16 | 71 | 12.8 |
| 속달동 | ||||
| 대야미동 | ||||
| 송부동 | 부곡동 | 26 | 143 | 5.54 |
| 대야미동 | ||||
| 도마교동 | ||||
