본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

본 첨부자료는 지방자치법 제134조 제2항의 규정에 의거 부채현황사항을 공시하는 사항입니다.

게시물 검색
26 건   [ 1 / 3 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
군포시청 > 정보공개 > 부채현황 목록 - 번호, 제목, 첨부, 담당부서, 등록일, 조회 정보 제공
번호 제목 첨부 담당부서 등록일 조회
26 2026년~2030년 군포시 채무관리계획 pdf파일 기획예산실 2026.01.15 63
25 2025년~2029년 군포시 재정건전성관리계획 pdf파일 기획예산실 2026.01.15 51
24 2025년~2029년 군포시 채무관리계획 hwpx파일 기획예산실 2025.02.17 191
23 2024년~2028년 군포시 재정건전성관리계획 hwpx파일 기획예산실 2025.01.02 161
22 2023년~2027년 군포시 재정건전성관리계획 hwpx파일 기획예산실 2025.01.02 157
21 2024년~2028년 군포시 채무관리계획 hwpx파일 기획예산실 2024.02.29 255
20 2023년~2027년 군포시 채무관리계획 hwp파일 기획예산담당관 2023.02.10 272
19 2022년~2026년 군포시 재정건전성관리계획 hwp파일 기획예산담당관 2022.12.28 246
18 2022년~2026년 군포시 채무관리계획 hwp파일 기획예산담당관 2022.02.28 287
17 2021년~2025년 군포시 재정건전성관리계획 hwp파일 기획예산담당관 2021.12.30 209
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 기획예산실 예산팀
  • 전화번호 031-390-0277