행정업무 및 조직도
야간당직 전화번호
재난안전상황실
회계과
Fax. 031-390-0179
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 유진숙 | 회계과 업무 총괄 | 031-390-0170 |
경리팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 경리팀 업무총괄, 업무추진비 | 031-390-0337 |
| 주무관 | 세입·세출 결산, 예산/감사/주요업무보고,자치법규, 부가가치세 경정청구(환급), e-hojo 기준정보 관리 | 031-390-0571 |
| 주무관 | 일반·특별회계 지출, 일상경비 교부 및 운용, 부가가치세 매입매출 신고, 보안 | 031-390-0175 |
| 주무관 | 급여 및 수당 지급, 연말정산, 원천세 신고 | 031-390-0895 |
| 주무관 | 서무, 회계, 성과평가, 복식부기, 재무결산, 세입세출외현금, 기록물관리, 사회복무요원관리 | 031-390-0171 |
계약팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 계약팀 업무 총괄 | 031-390-0572 |
| 주무관 | ○ 본청 공사(2천만원 초과) ○ 입찰 및 개찰 총괄 |
031-390-0520 |
| 주무관 | ○ 본청 용역 (2천만원 초과) | 031-390-0577 |
| 주무관 | ○ 본청 외 공사 | 031-390-0521 |
| 주무관 | ○본청 용역(2천만원 이하) ○본청 외 조달 |
031-390-0522 |
| 주무관 | ○ 본청 외 용역 ○ 실적증명서 ○ 팀서무 | 031-390-0573 |
| 주무관 | ○ 본청 조달 ○ 본청 및 본청 외 물품 제조·구매 ○ 물품관리, 예산 |
031-390-0177 |
재산관리팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 재산관리팀 업무총괄 기계설비유지관리자 선임(책임) 시청사 시설물 유지관리 등 |
031-390-0576 |
| 주무관 | 시청사 청소용역 관리, 석면건축물 안전관리, 팀 예산 및 주요업무계획, | 031-390-0229 |
| 주무관 | ○ 별관 기계시설물 유지관리 ○ 별관 냉난방기 유지관리 및 운영 ○ 별관 직배수 및 위생시설 유지관리 ○ 시청사 도시가스설비 유지관리 ○ 시청사 방역소독 용역 | 031-390-4039 |
| 주무관 | ○공유재산 관리 및 공유재산심의위원회 운영 ○공유재산 조례 ○ 공공근로관리 등 인력 관리 ○ 공공건축물통합관리시스템 관리 | 031-390-0173 |
| 주무관 | o 시청사 건축, 토목 유지관리 o 청사건축물(행정복지센터 포함)제3종시설물 안전점검 o 시청사 주차장 및 주차시설물 관리 o 주차요금 징수, 주차할인권 접수 및 배부 o 시청사 CCTV 유지관리 o 시청사 조경시설물 유지관리 |
031-390-0176 |
| 주무관 | ○ 기계설비유지관리자(보조) ○ 소방시설물 유지관리 ○ 청사 기계 및 급배수시설 유지관리 ○ 냉난방(본관) 및 위생 시설 유지관리 | 031-390-0315 |
| 주무관 | ○시청사 전기시설물 유지관리 ○태양광 발전설비 유지관리 ○승강기 안전관리 선임 및 유지관리 ○시청사 주차차단(차량등록)시설 유지관리 ○청사 분수대시설 유지관리 ○임대시설 전기요금 부과 |
031-390-0308 |
| 주무관 | ○ 공용차량 정수, 배차 관리 ○ 공용차량 구입, 매각, 보험 관리 ○ 공용차량 유류, 수선, 정비 관리 ○ 세차장 폐수 및 배출시설 유지관리 ○ 청사 내 전기차 충전기 및 전기시설물 유지관리 ○ 에너지절약 및 온실가스 업무 | 031-390-0707 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 031-390-0717 |
| 주무관 | 공용차량 관리 및 운행 | 031-390-0718 |
| 주무관 | 공무수행차량, 관용버스(43인승) 운행 및 관리 | 031-390-2721 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 031-390-0720 |
| 주무관 | 휴직 |
공공시설팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 공공시설팀 업무총괄 | 031-390-0782 |
| 주무관 | 공사감독 | 031-390-0497 |