행정업무 및 조직도
야간당직 전화번호
재난안전상황실
안전환경국
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 국장 | 강철하 | 안전환경국 업무총괄 | 031-390-0031 |
안전총괄과
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 김미선 | 안전총괄과 총괄 | 031-390-0450 |
안전기획팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 안전기획팀 업무 총괄, 안전관리계획 수립 | 031-390-0443 |
| 주무관 | 국서무, 주요업무 보고, 예산, 결산, 재난관리기금 편성 및 운용, 재난관리평가, 재난안전예산 편성 | 031-390-0404 |
| 주무관 | 집중안전점검 기간 추진 총괄, 시설물안전법 대상시설물관리 및 FMS운영, 사회재난 복구계획 및 NDMS훈련, 소규모취약시설 관리, 시기별안전점검 추진, 안전관리자문단 관리, 어린이놀이시설 안전관리, | 031-390-0950 |
| 주무관 | 사회재난 종합대책 추진, 안전한국훈련, 재난대비상시훈련, 대테러관련 업무, 다중이용시설 위기관리 메뉴얼 관리 | 031-390-0449 |
| 주무관 | 서무, 회계, 보안, 기록물관리, 재난안전종사자 의무교육 관리, 재난관리실태 공시, 충무계획, 특사경, 물품관리 등 | 031-390-0968 |
| 주무관 | 기능연속성계획,생애주기별 시민안전교육,안전점검의 날 추진,재난취약가구 안전복지서비스추진,안전보안관,안전신문고,어린이안전히어로즈,소규모 공공시설 점검 및 관리,시민안전보험,재난배상책임보험 | 031-390-0310 |
중대재해예방팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 중대재해예방 및 대응 총괄, 중대재해예방 안전보건관리 체계구축, 안전보건관리 규정 및 중대재해예방 매뉴얼 관리, 중대재해예방 현안보고 및 지시사항 이행 | 031-390-0958 |
| 주무관 | 안전보건교육, 근로자 건강상담 및 지도 | 031-390-0960 |
| 주무관 | 중대재해예방 세부계획 추진, 안전보건 의무이행 점검 및 개선, 안전관리자, 지역축제 및 행사 안전관리 |
031-390-0959 |
자연재난팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 자연재난팀 업무총괄 | 031-390-0952 |
| 주무관 | 재난예경보시스템(재난CCTV,기상관측장비,자동음성통보시설,재해문자전광판) 설치 및 운영, 재난상황실 및 재난안전통신망 운영, 재난관리시스템(NDMS) 및 재난관리자원 관리 | 031-390-0442 |
| 주무관 | 여름철 자연재난, 자연재해저감종합계획, 차수판, 역지변 설치, 지역안전도진단, 침수흔적도, 자연재해안전도진단, 태풍호우 재난지원금 | 031-390-0446 |
| 주무관 | 대설, 지진, 급경사지, 자율방재단, 풍수해보험 | 031-390-0949 |
| 주무관 | 폭염, 한파, 가뭄, 낙뢰 종합대응, 무더위 그늘막, 재해영향평가, 수방자재창고관리 | 031-390-0409 |
민방위팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | ○ 민방위팀 업무 총괄 ○ 주요업무(지시사항 등) 추진 ○ 통합방위협의회 운영 |
031-390-0161 |
| 주무관 | 을지연습, 충무계획수립, 기술인력 및 중점관리대상자원 관리, 화랑훈련 지원, 통합방위상황실 운영, 안보교육, 전시병무 업무, 군관 업무, 팀 서무, 예산 | 031-390-0314 |
| 주무관 | 사회복무요원 관리(복무, 급여, 표창, 교육, 제복 배부, 행사운영), 민방위 시설 관리(급수시설, 경보시설, 대피시설), 민방위 장비 관리 | 031-390-0163 |
| 주무관 | 민방위 종합계획 수립ㆍ시행, 민방위 교육(집합교육ㆍ사이버교육), 민방위 훈련(지역특성화 훈련ㆍ국민 참여 민방위의 날 훈련), 민방위대 편성(직장민방위대ㆍ기술지원대), 민방위대 검열 | 031-390-0309 |
영상정보팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 영상정보팀 업무 총괄 지시사항 업무처리 영상정보처리기기운영위원회 구성 및 운영 CCTV 자가 정보통신망 시스템 총괄 |
031-390-0823 |
| 주무관 | 생활안전용CCTV 설치 및 CCTV 자가정보통신망 | 031-390-0822 |
| 주무관 | CCTV 서버 시스템, UPS 등 | 031-390-0821 |
| 주무관 | CCTV통합관제시스템 운영, 스마트시티통합플랫폼 운영, 지능형CCTV선별관제시스템 운영 및 (AI)고도화, 경기도 안심귀가서비스 운영 | 031-390-0820 |
| 주무관 | 주행차량용 CCTV 신규 설치 및 운영 관리 / CCTV 관제요원 관리 / CCTV 영상자료 정보공개청구 및 열람기록 관리 / CCTV 패스워드관리시스템 및 백신솔루션관리 / 통합관제센터 및 CCTV 공공요금 납부 및 관리 / 통합관제센터 인원 및 출입 보안관리 / 관제센터 벤치마킹 및 센터 견학 안내 | 031-390-0813 |
| 주무관 | CCTV모니터링 | 031-390-4057 |
| 주무관 | CCTV모니터링 | 031-390-4057 |
환경과
Fax. 031-390-0232
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 소재용 | 환경과 업무 총괄 | 031-390-0230 |
기후변화대응팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 기후변화대응팀 업무 총괄, 탄소중립·신재생에너지 업무 총괄, 환경영향평가 및 전략환경영향평가 등 | 031-390-0986 |
| 주무관 | 환경계획 수립 추진, 기후위기 적응대책 관련 업무, 탄소중립 기본계획 관련 업무, 탄소중립녹색성장위원회 구성 및 운영, 업무보고 | 031-390-0245 |
| 주무관 | 환경개선부담금 부과 및 체납·징수 관리, 환경개선부담금 체납관리 및 결손처분, 온실가스 배출권 거래제 추진, 충무계획 | 031-390-0246 |
| 주무관 | 서무, 회계, 결산, 보안, 탄소중립포인트제 운영, 녹색구매 관련 업무, 온실가스 목표관리제 운영, 사회복무요원 관리 | 031-390-0357 |
| 주무관 | 신재생에너지 보급 지원 사업(융복합지원사업, 주택지원사업 등), 대야지하차도 태양광 발전소 임대료 등 발전사업자 관리, 시민햇빛발전소 REC 관리 | 031-390-0988 |
미세먼지대응팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 미세먼지대응팀 업무 총괄, 대기환경관리 기본계획(시행계획) 추진, 군포시 미세먼지 예방 및 저감 지원계획 수립, 대기환경 관련 조례 제·개정 업무, 다수인 민원처리, 공모사업 추진 및 지시사항 관리, 수소충전소 설치 관련 업무 | 031-390-0242 |
| 주무관 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법에 관한 업무, 운행차 배출가스 저감사업, 어린이통학차량 LPG차 전환지원, 미세먼지 관련 자동차 운행제한, 5등급 노후 경유차 저공해 조치 명령 | 031-390-0987 |
| 주무관 | 환경친화적 자동차(전기자동차, 수소자동차, 전기굴착기) 보급지원 사업 | 031-390-0542 |
| 주무관 | 환경친화적 자동차 충전시설 관련 업무(전기자동차 충전시설 의무설치 관리, 환경친화적 자동차 충전방해), 이륜자동차 배출가스 정기검사 관련 업무(「대기환경보전법」에 의한 과태료 관리), 환경친화적 자동차(전기이륜차) 보급지원 사업 | 031-390-0413 |
생활환경팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 생활환경팀 업무 총괄, 공약사항 및 지시사항 관리, 조례 제·개정에 관한 사항 | 031-390-0248 |
| 주무관 | 유해화학물질 사고 대응·대비 및 매뉴얼 관리, 특정토양오염 관리대상시설 인·허가 및 지도·점검, 토양오염도 실태조사 및 토양오염방지 업무, 석면피해 구제급여 지급 등 석면 피해자 구제 업무, 슬레이트 처리 및 개량 지원사업, 석면해체·제거, 감리인 지정 등 석면안전관리에 관한 업무, 휘발성유기화합물 배출시설 인·허가 및 지도·점검, 팀 서무 | 031-390-0414 |
| 주무관 | 취약계층 이용시설 실내공기질 개선사업, 어린이활동공간의 환경 위해성 관리, 다중이용시설 실내공기질 적정관리, 다중이용시설 및 공동주택 라돈 저감 업무, 인공조명에 의한 빛공해 방지에 관한 업무, 생활소음, 이동소음 규제지역 관리 | 031-390-0732 |
| 주무관 | 환경소음측정망 지정·관리, 교통소음·진동 관리지역 지정·관리, 특정공사 및 비산먼지 발생사업장 인허가 및 지도점검, 공장 소음·진동 배출시설 지도·점검, | 031-390-0328 |
자연환경팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 자연환경팀 업무 총괄, 민간단체 수질보전활동 보조사업 관리, 하천·하구 쓰레기 수거 사업 등 | 031-390-0447 |
| 주무관 | 수질오염 총량관리제도 업무, 비점오염시설 운영관리 업무 | 031-390-0235 |
| 주무관 | 멸종위기야생생물, 야생동식물 수입·수출 허가, 야생동물 영업허가, 야생동물 구조치료, 수렵면허 | 031-390-0448 |
| 주무관 | 대규모 수질오염 위기관리, 폐수배출시설 인허가, 기타수질오염원 배출시설 인허가, 전국오염원 조사 |
031-390-0247 |
위생자원과
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 선삼준 | 위생자원과 업무총괄 | 031-390-0250 |
위생관리팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 위생관리팀 업무 총괄 | 031-390-0740 |
| 주무관 | 예산, 주요업무 보고, 의회업무, 어린이 급식관리지원센터 관리, 식품진흥기금 운영 및 보조사업 관리 | 031-390-0726 |
| 주무관 | 서무, 회계, 보안, 어린이 식품안전보호구역 관리, 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 031-390-0738 |
| 주무관 | 식품(첨가물)제조가공업·건강기능식품판매업·유통전문판매업·집단급식소판매업 인허가 | 031-390-0741 |
| 주무관 | 음식점/제과점/주점 영업 신고 및 인·허가, 조리사 면허 교부, 식품위생업소 영업주 위생교육(식품접객업), 식품접객업 재난배상책임보험 관리 | 031-390-0534 |
공중위생팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 공중위생팀 업무 총괄 | 031-390-0891 |
| 주무관 | 장사 관련 업무 등 민원사항 처리, 분묘 개장 허가 및 신고 민원 처리, 장례식장 신고 및 관리, 화성함백산추모공원 운영 업무, 원산지표시 업무, 유통식품 등 수거 검사 | 031-390-0851 |
| 주무관 | 공중위생업소 인허가 민원, 이·미용사 면허증 교부, 공중위생업소 및 명예공중위생감시원 관리(지도·점검 및 행정처분, 위생교육 등), 공중위생업소서비스평가, 재난배상책임보험 | 031-390-0038 |
| 주무관 | 축산물위생관리업 인·허가 민원, 축산물위생업소 관리 및 신고 민원 처리(지도·점검 및 행정처분, 위생교육 등), 축산물 수거검사 관리, 축산물 명예감시원 및 원산지 감시원 운영 및 관리, 위생용품제조업 신고 민원 및 관리 | 031-390-0165 |
| 주무관 | 휴직 | 031-390-0038 |
식품안전팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 식품안전팀 업무 총괄 | 031-390-0231 |
| 주무관 | 식품(첨가물)제조가공업·용기포장류제조업·식품소분업·유통전문판매업 관리, 식품(첨가물)제조가공업 품목제조보고 관리, 이물신고 및 보고대상 등 업무 처리, 위해식품 회수·폐기 관리, 유전자 재조합식품 관리, 팀 서무·예산 | 031-390-0236 |
| 주무관 | 식품 및 건강기능식품 등 행정처분, 과징금·과태료 부과 및 징수, 기타식품판매업(자유업 포함), 식품자동판매기 관리 | 031-390-0335 |
| 주무관 | 식중독 예방 및 업무 관리, 음식문화개선사업 및 좋은 식단관련 업무 추진, 음식문화거리 지정 운영 등, 소비자식품위생감시원 운영 관리, 집단급식소, 집단급식소 식품판매업, 위탁급식소 관리, 지방보조금 지원사업 관리 | 031-390-0739 |
| 주무관 | 식품접객업소 관리, 조리식품 수거 검사, 무신고 식품접객업소 관리 | 031-390-0234 |
| 주무관 | 즉석판매제조가공업, 식품운반업, 식품보존업 관리, 건강기능식품판매업 관리, 허위·과대광고 신고 업무, 시니어감시원 활동 업무, 음식점 위생등급 평가 및 관리, 모범음식점,안심식당 지정 및 관리 | 031-390-0238 |
청소행정팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 청소행정팀 업무총괄 | 031-390-0354 |
| 주무관 | 종량제봉투 등 제작 및 판매업소 지정 관리, 종량제봉투 및 대형폐기물 프로그램 관리, 다중이용장소 쓰레기통 설치에 관한 업무 | 031-390-0353 |
| 주무관 | 환경관리소 현대화사업 추진, 환경관리소 운영관리, 주민지원협의체 및 주민감시요원 관리, 폐기물처리시설 특별회계 관리, 로드킬 대행사업, 청소행정팀 서무 관련 업무 | 031-390-0258 |
| 주무관 | 생활폐기물 수집·운반 대행업체 용역 관련, 생활폐기물 위탁처리, 폐기물처분부담금 등 수도권매립지관련, 생활계유해폐기물 처리 | 031-390-0251 |
| 주무관 | 환경공무직 근로자 관련 업무, 깨끗한 경기 만들기 | 031-390-0352 |
자원순환팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 자원순환팀 업무 총괄 | 031-390-0253 |
| 주무관 | 음식물류 폐기물 운반.처리용역, 음폐수 관련업무, 음식물류 폐기물 전용수거용기 세척사업용역, RFID 개별계량장비 관련업무, 다량배출사업장 신고증명서 발급및지도점검 등 | 031-390-0486 |
| 주무관 | 새활용타운 위탁사업자 관리 감독, 새활용 타운 증설 추진, 자원순환 집행계획 수립 추진, 폐기물처리 신고 및 관리(고물상) | 031-390-0334 |
| 주무관 | 공동주택 재활용가능자원, 재활용품 분리배출, 재활용품 무인회수기, 특정 생활폐자원 수거 촉진(재활용품 보상교환), 소규모공동주택 분리배출함 지원, 자원순환보증금, 1회용품 사용억제, 분리배출표시·과대포장, 영농폐기물 분리배출, 사회복무요원 관리 등 | 031-390-0453 |
폐기물지도팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 폐기물지도팀 업무 총괄, 폐기물 지도·점검 기본계획 수립 등 | 031-390-0333 |
| 주무관 | 폐기물처리업 인·허가 및 지도·점검, 사업장 및 지정, 의료폐기물 배출사업장 신고 및 관리, 폐기물 배출사업장 환경기술인력 관리 | 031-390-0356 |
| 주무관 | 생활폐기물 무단투기 예방 홍보 및 단속, 생활폐기물 무단투기 위반자 행정처분 및 단속 민원처리, 깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영 및 복무관리, 폐기물 무단투기 감시용 CCTV 운영 및 유지관리 | 031-390-0252 |
| 주무관 | 건설폐기물 관련 업무, AI기반 단속시스템 구축 등 | 031-390-0429 |
교통행정과
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 유승연 | 교통행정과 업무 총괄 | 031-390-0840 |
교통행정팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 교통행정업무 총괄 공약.지시사항 관리 |
031-390-0842 |
| 주무관 | o 예산, 결산, 주요업무(평가)보고 o 교통약자이동지원센터 운영 o 지방교통약자 이동편의 증진계획 수립 o 광역교통시설 부담금 부과, 징수 o 충무계획, 비밀문서, 동원관리 |
031-390-0841 |
| 주무관 | -일반서무,회계,사회복무요원관리,보안 -교통유발부담금 부과징수 -고령운전자 운전면허 자진 반납 사업 -지방보조금 지원 및 관련업무(교통봉사단체 지원) |
031-390-0299 |
광역교통팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 광역교통팀 업무총괄, 교통영향평가(단독심의) | 031-390-0878 |
| 주무관 | ○ 교통정보센터 운영관리 ○ 지능형교통체계(ITS) 구축 및 관리 ○ 버스정보시스템(BIS) 운영 및 관리 ○ 버스정보안내기(BIT) 설치 및 관리 ○ 교통신호통합시스템 운영 및 관리 ○ 긴급차량우선신호시스템 운영 및 관리 ○ 지능형교통체계계획 수립 |
031-390-0844 |
| 주무관 | 교통영향평가(통합), 신규철도 노선 검토 및 협의, 교통관련협의, 도시교통정비계획수립, 지속가능교통계획 수립 | 031-390-0400 |
대중교통팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 대중교통팀 업무총괄, 버스 노선 협의 및 조정 | 031-390-0825 |
| 주무관 | 택시(개인, 법인) 인허가 및 재정지원, 택시 지도단속 및 민원처리, 택시 쉼터 운영 지원, 공영차고지 위탁 및 이전조성 업무, 버스 충전시설 설치 사업, 팀 서무ㆍ예산 | 031-390-0292 |
| 주무관 | 버스(광역, 시내, 마을, 공항, 학생통학용마을) 인허가ㆍ노선협의 등, 대중교통기본계획 수립, 마을버스 손실노선 재정지원 추진, 시내버스 공공관리제 사업 추진 | 031-390-0824 |
| 주무관 | 교통복지 사업(The 경기패스, 어린이청소년 교통비), 어르신 교통비 지원 사업, 저상버스 지원사업, 버스 업체 재정지원, 광역버스 좌석제 안정화 및 프리미엄버스 재정지원, 택시 및 버스 유가보조금 지급 | 031-390-0593 |
| 주무관 | 버스ㆍ택시 정류소 설치 및 유지관리, 물류창고업ㆍ국제물류주선업 등록 및 관리, BIT 및 버스 내 TV 통한 시책 홍보, 버스정류장 공공와이파이 설치 및 유지관리, 전세버스 인허가 및 지도단속 | 031-390-0479 |
| 주무관 | 버스 지도단속 및 민원처리, 마을버스 처우개선비 지원, 자동차대여사업 인허가 및 지도단속 | 031-390-0872 |
교통시설팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 교통시설팀 업무총괄, 공약사항, 관내철도역사 개량사업추진 | 031-390-0294 |
| 주무관 | 교통시설물 설치 및 유지관리, 차선도색 유지관리,공영차고지 조성 및 유지관리, 관내 철도역사 개량사업 등 | 031-390-0394 |
| 주무관 | 교통시설물 및 차선도색 유지관리, 교통시설물 설치(신호등ㆍ투광기ㆍ횡단보도), 교통시설 관련 협의 및 민원처리, 영조물배상책임보험, 교통사고 잦은 곳 개선사업, 교통광장(당정역 교통광장) 유지관리 | 031-390-0697 |
| 주무관 | ○ 어린이, 노인, 장애인 보호구역 지정 및 관리 ○ 교통신호, 과속단속카메라 설치 및 관리 ○ 보행교통개선계획 수립 |
031-390-0295 |
차량관리과
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 과장 | 임일상 | 차량관리과 업무 총괄 | 031-390-0550 |
주차정책팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 주차정책팀 업무 총괄 | 031-390-0146 |
| 주무관 | ○ 공영주차장 신설 추진(반월호수·첨단산업단지 주차타워, 자투리·유휴부지) ○ 공영주차장 개선사업 공사(견인차사무소부지) ○ 주차장 수급실태 조사 및 안전관리 조사 용역 추진 ○ 건축협의(부설주차장 관련) |
031-390-0856 |
| 주무관 | ○업무계획수립, 주요업무보고 및 행정사무감사 등 ○예산 및 결산(일반회계, 교통사업특별회계), 신속집행 ○조례 제·개정(군포시 주차장 설치 및 관리 조례, 교통사업특별회계 설치 조례) ○부서평가, 성과관리 ○공영주차장 위·수탁 업무 ○보안, 충무계획, 비밀문서 |
031-390-0147 |
| 주무관 | ○일반서무, 회계(일반회계,교통사업특별회계),공영주차장 사용료 징˙수입 및 미납차량 압류˙해제, 공영주차장 다자녀가구 요금감면, 무료공영주차장 회계 관리(공공요금˙영조물배상책임보험˙공공근로), 내집앞 주차장 갖기 사업 보조금 지원, 민영주차장 접수 및 관리 |
031-390-0705 |
| 주무관 | ○공영주차장 개선 사업계획 수립 및 공사 ○공영주차장 유지관리 공사 ○부설주차장 개방사업 추진(위·수탁 및 시설개선) ○무료 공영주차장 관리(민원처리) ○개인형 이동장치(PM) 관련 정책 수립 |
031-390-0167 |
차량등록팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | ○차량등록팀 총괄 ○등록번호판 교부대행자 관리 ○자동차 멸실사실 인정서 발급 |
031-390-0884 |
| 주무관 | ○팀 회계, 서무 ○압류등록 촉탁 및 해제 ○법원 제출명령 및 사실조회서 관리 ○차적조회 협조, 번호판 영치(운행정지명령 위반) ○사회복무요원 · 공공근로 인력관리 ○팩스민원 |
031-390-0831 |
| 주무관 | ○자동차등록 통합민원 창구 운영 ○이전 등록 관리 총괄 ○상속이전 대상자 관리 및 조치 ○등록번호판 배정 및 제작의뢰 관리 ○자가용화물자동차 차고지 관리 ○인증기 관리3 |
031-390-0688 |
| 주무관 | ○ 자동차등록 통합민원 ○ 신규 등록 관리 ○ 변경 등록 관리 ○ 임시운행 허가, 반납 관리 |
031-390-0133 |
| 주무관 | ○자동차등록 통합민원○말소등록관리○운행정지 민원처리○회수번호판(철제)관리 및 폐기○반납 임시번호판 소각 | 031-390-0687 |
차량관리팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | ○차량관리팀 업무 총괄 ○무단방치자동차(이륜차 포함) 사건송치 |
031-390-0830 |
| 주무관 | ○ 팀 서무, 예산회계 및 보안업무 ○ 주요업무보고 및 기타업무 ○ 자동차관리법 - 자동차관리사업 등록·변경 및 지도단속처분 - 자동차 안전기준 위반 (불법구조변경 등) 지도단속처분 |
031-390-0676 |
| 주무관 | ○ 자동차 검사(이륜차 포함) 관리(안내, 명령 등 포함) 및 과태료 부과·징수 업무 ○ 건설기계 등록업무(등록, 이전, 변경, 말소, 저당 등) ○ 건설기계 검사 관리(안내, 명령 등 포함) 및 과태료 부과·징수 업무 |
031-390-0297 |
| 주무관 | ○무단방치자동차(이륜차 포함) ○무단방치자동차(이륜차 포함) 사건송치 업무지원 ○무단방치차량 특사경 프로그램 입력관리 및 유지보수 |
031-390-0285 |
| 주무관 | * 특사경(무보험운행) 검찰송치 업무 - 통보자료 관리 및 출석요구서 발송 - 피의자 조사, 송치서 작성 등 * 무보험운행차량 특사경 프로그램 입력 관리 및 유지보수 * 교통사고 부재환자 합동 점검 |
031-390-0874 |
| 주무관 | ○ 특별사법경찰관 업무 -무보험차량운행 및 무단방치차량 범칙자 적발보고서 작성 및 범칙금 부과, 시건송치 등 |
031-390-2138 |
주차단속팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 주차단속팀 업무총괄 주차금지구역 지정 협의 |
031-390-0847 |
| 주무관 | ○ 주정차 위반 과태료 부과 등 관리 ○ 렌터카 명의변경 ○ 의견진술 및 이의신청 민원처리 |
031-390-0849 |
| 주무관 | ○팀 서무,회계,예산 ○주차단속 운영시스템 관리 ○세외수입 징수관리 ○국민신문고 처리(소극행정) |
031-390-0287 |
| 주무관 | ○주차단속 과태료 체납 운영관리(부동산,차량 압류등록) ○견인차사무소 당직관리 ○주차단속원 근무편성 운영 ○국민신문고 처리(기타) |
031-390-0595 |
| 주무관 | ○주차금지구역 지정 및 운영 ○주차단속 고정·이동형CCTV 설치 ○주차금지구역 시설물 (규제봉,현수막) 설치 ○과태료 체납차량 영치운영 ○국민신문고 처리(규제봉,현수막) |
031-390-0946 |
| 주무관 | ○ 주민신고제 총괄 운영 ○ 단속원(임기제, 공무직) 급여 관리 |
031-390-0846 |
| 주무관 | ○주차단속 과태료 체납 운영관리 (정리보류, 결손 등 체납관리 및 정리) ○과태료 체납차량 영치운영 ○국민신문고 등 민원처리(불법 주·정차 등) |
031-390-0712 |
| 주무관 | ○ 주민신고제 운영 및 처리(교차로모퉁이, 어린이보호구역, 기타) ○ 주민신고제 과태료 부과자료 |
031-390-0594 |
| 주무관 | 고정형cctv 단속 및 현장 단속 | 031-390-0596 |
| 주무관 | 고정형cctv 단속 및 현장 단속 | 031-390-0596 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | ○ 주민신고제 운영 및 처리(소화전, 버스정류소) | 031-390-0291 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장), 견인 | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장), 견인 | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차단속계도 | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도 | 031-390-0094 |
| 주무관 | 주정차 위반 단속 및 계도(현장) | 031-390-0094 |
화물운수팀
| 직위 | 업무 | 전화 |
|---|---|---|
| 팀장 | 화물운수팀 업무총괄, 화물자동차운송사업 변경허가(구조변경), 밤샘주차 단속 지원 등 | 031-390-0288 |
| 주무관 | ○ 화물자동차 운송사업 관련 인허가 및 관리 - 일반화물/개인 (중형,대형)화물/주선가맹사업 ○ 화물자동차 차고지 설치 확인 ○ 사업용 화물자동차 유가보조금 관리 ○ 공무직(특별회계) 급여관리 |
031-390-0843 |
| 주무관 | ○화물자동차운송사업 관련 인ㆍ허가 및 관리 지원 (개인소형, 택배) ○화물자동차 운수사업법 관련 지도ㆍ점검 ○화물자동차 운수사업법 관련 지도ㆍ단속 (자가용 유상운송행위) ○화물자동차 운수사업법 위반 행정처분(과징금 및 과태료 부과ㆍ징수, 운행정지, 자격증 취소) ○운수종사자관리시스템 및 화물운송실적관리시스템 관리 ○화물자동차 운수사업법 관련 단속 지원 (공통) |
031-390-0493 |